Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
X
the-open-network
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 556.117K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | UQDckH...wSGwFA | 33.92% |
2 | UQDDsF...aoBFto | 17.97% |
3 | UQBmoe...5E5Uii | 4.88% |
4 | UQDGP1...hdS1X7 | 4.36% |
5 | UQAbhM...0d1t87 | 3.09% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
UQDckH...wSGwFA | 234.063B | 33.92% | 247.009M | 1.063B | |
UQDDsF...aoBFto | 124.000B | 17.97% | -1,000.000M | -1,000.000M | |
UQBmoe...5E5Uii | 33.643B | 4.88% | -1.061M | -5.025M | |
4 | UQDGP1...hdS1X7 | 30.111B | 4.36% | -20.872M | -189.117M |
5 | UQAbhM...0d1t87 | 21.341B | 3.09% | 147.933M | 259.631M |
6 | UQCRzp...-jHb0E | 17.606B | 2.55% | 1.185B | 1.185B |
7 | UQAelI...793fox | 10.077B | 1.46% | -100.087M | -317.635M |
8 | UQDYh9...d344Mm | 9.657B | 1.4% | -79.444M | -406.825M |
9 | UQAg4J...EL-_R5 | 9.223B | 1.34% | -2.600B | -2.600B |
10 | UQDHuT...-ReetN | 8.151B | 1.18% | 44.950M | 155.828M |
