tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AGNT
base
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 768# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 31.94% |
2 | 0xe873...3a69d1 | 4.8% |
3 | 0xf606...df163e | 4.04% |
4 | 0xf2a0...8093ff | 3.09% |
5 | 0x9f6f...040ab3 | 2.61% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 31.937B | 31.94% | -33.765B | -33.765B | |
0xe873...3a69d1 | 4.796B | 4.8% | -- | -- | |
0xf606...df163e | 4.037B | 4.04% | 2.591B | 2.591B | |
4 | 0xf2a0...8093ff | 3.093B | 3.09% | -- | -- |
5 | 0x9f6f...040ab3 | 2.614B | 2.61% | -- | -- |
6 | 0xa190...26dabb | 2.092B | 2.09% | 1.004B | 1.004B |
7 | 0x542b...cb3fc0 | 1.954B | 1.95% | -- | -- |
8 | 0xdff8...07307d | 1.832B | 1.83% | 800.672M | 800.672M |
9 | 0x982a...500eff | 1.522B | 1.52% | -- | -- |
10 | 0xbfed...269840 | 1.522B | 1.52% | -- | -- |
