tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
APEPE
polygon-pos
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 9# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x1870...dda12e | 15.41% |
2 | 0xc882...84f071 | 9.72% |
3 | 0x0b07...52967e | 8.19% |
4 | 0x576b...018a58 | 6.64% |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 2.15% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x1870...dda12e | 32.350T | 15.41% | 556.030B | 556.030B | |
0xc882...84f071 | 20.405T | 9.72% | 0.777 | 0.777 | |
0x0b07...52967e | 17.198T | 8.19% | -340.118B | -340.118B | |
4 | 0x576b...018a58 | 13.942T | 6.64% | 1.966B | 1.966B |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 4.511T | 2.15% | -385.676B | -385.676B |
6 | 0x282f...6fdbee | 2.843T | 1.35% | 0.87 | 0.87 |
7 | 0xc4cb...2bd393 | 2.385T | 1.14% | 0.4697 | 0.4697 |
8 | 0xcbea...13134d | 2.364T | 1.13% | 0.3247 | 0.3247 |
9 | 0x7192...c94191 | 2.334T | 1.11% | 0.4985 | 0.4985 |
10 | 0x3799...19a271 | 2.327T | 1.11% | 0.36 | 0.36 |
