tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MGO
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 147.460K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x83bd...9bb3a8 | 69.19% |
2 | 0x73d8...4946db | 16.81% |
3 | 0xb589...415231 | 13.09% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.31% |
5 | 0x2bc9...f5c730 | 0.77% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x83bd...9bb3a8 | 30.560M | 69.19% | -1.114M | -1.114M | |
0x73d8...4946db | 7.423M | 16.81% | -1.307M | -1.307M | |
0xb589...415231 | 5.783M | 13.09% | -1.054M | -5.258M | |
4 | 0x93de...85d976 | 1.019M | 2.31% | -- | -- |
5 | 0x2bc9...f5c730 | 342.126K | 0.77% | 398.136K | 334.461K |
6 | 0x6eaa...c25dbb | 219.355K | 0.5% | 242.506K | -312.295K |
7 | 0x5d09...d5bcc7 | 167.272K | 0.38% | 157.655K | 157.655K |
8 | 0x1ab4...8f8f23 | 157.291K | 0.36% | 176.294K | -378.507K |
9 | 0x74c4...85de3f | 156.872K | 0.36% | 68,907 | 68,907 |
10 | 0x1dc8...beb4d8 | 134.451K | 0.3% | 57,494 | 57,494 |
