tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOT
the-open-network
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 2.847M# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 20.19% |
2 | UQDPfq...-ArUmd | 10.92% |
3 | UQD6Gt...3VsprG | 3.15% |
4 | UQABFu...111_jT | 2.95% |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.61% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 20.681B | 20.19% | 187.318M | 187.318M | |
UQDPfq...-ArUmd | 11.190B | 10.92% | -7.313M | -8.275M | |
UQD6Gt...3VsprG | 3.223B | 3.15% | -2,000 | -2,000 | |
4 | UQABFu...111_jT | 3.023B | 2.95% | -- | -- |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.674B | 2.61% | -61.667M | 163.302M |
6 | UQDckH...wSGwFA | 2.300B | 2.25% | -110.438M | 70.620M |
7 | UQDVV1..._jFkNj | 2.147B | 2.1% | -10.025M | -10.025M |
8 | UQBs6N...m9zeTl | 1.812B | 1.77% | 22.619M | 83.024M |
9 | UQCFup...rt_LVv | 1.716B | 1.68% | -36.332M | -39.833M |
10 | UQB_LP...Q0U6Gy | 1.438B | 1.4% | 15.512M | 11.241M |
