Abstract Bridged USDT (Abstract)(USDT)امروز
$0.998944

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.999479 | $1.007 | $0.992937 | $0.995269 | $114.184K |
2026-03-26 | $0.999174 | $1.003 | $0.992562 | $0.997982 | $104.546K |
2026-03-25 | $1.001516 | $1.007 | $0.991645 | $0.999048 | $224.024K |
2026-03-24 | $0.998713 | $1.005 | $0.992824 | $0.999764 | $142.323K |
2026-03-23 | $1.000080 | $1.025 | $0.994337 | $0.998713 | $308.636K |
2026-03-22 | $0.997692 | $1.003 | $0.994484 | $1.001314 | $172.842K |
2026-03-21 | $0.998728 | $1.004 | $0.994471 | $0.997151 | $106.369K |
2026-03-20 | $1.000959 | $1.006 | $0.990739 | $1.000652 | $231.773K |
2026-03-19 | $0.999456 | $1.004 | $0.991918 | $0.999154 | $286.549K |
2026-03-18 | $1.000069 | $1.005 | $0.994794 | $0.999460 | $198.259K |
2026-03-17 | $0.999844 | $1.006 | $0.991927 | $0.999110 | $486.887K |
2026-03-16 | $1.001532 | $1.005 | $0.995904 | $0.999297 | $380.436K |
2026-03-15 | $0.997610 | $1.004 | $0.995731 | $1.001291 | $56,035.22 |
2026-03-14 | $0.998388 | $1.004 | $0.993694 | $0.999127 | $83,215.86 |
2026-03-13 | $1.000187 | $1.02 | $0.994168 | $0.997462 | $497.920K |
2026-03-12 | $0.997282 | $1.004 | $0.993668 | $1.000026 | $328.472K |
2026-03-11 | $1.002486 | $1.004 | $0.995594 | $1.000937 | $322.312K |
2026-03-10 | $0.998513 | $1.009 | $0.993776 | $1.002029 | $493.907K |
2026-03-09 | $1.000191 | $1.005 | $0.995163 | $0.999654 | $730.899K |
2026-03-08 | $0.998837 | $1.005 | $0.993565 | $1.000267 | $224.864K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Abstract Bridged USDT (Abstract)(USDT)



