AMC Entertainment (Ondo Tokenized Stock)(AMCON)امروز
$0.954721

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.985305 | $0.990879 | $0.943139 | $0.964822 | $30.62080 |
2026-03-26 | -- | $1.006 | $0.981112 | -- | -- |
2026-03-25 | $1.007985 | $1.017 | $0.977762 | $0.984813 | $101.0229 |
2026-03-24 | $1.045046 | $1.046 | $0.999495 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1.056 | $1.034 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.992644 | $0.992644 | $0.992644 | -- | -- |
2026-03-21 | $1.016223 | $1.017 | $0.992602 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1.046 | $1.012 | -- | -- |
2026-03-19 | $1.064369 | $1.059 | $1.013 | $1.018172 | $1,681.238 |
2026-03-18 | $1.085980 | $1.1 | $1.058 | $1.064369 | $3,137.905 |
2026-03-17 | -- | $1.11 | $1.076 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1.1 | $1.087 | $1.094804 | $4,327.109 |
2026-03-15 | -- | $1.089 | $1.089 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1.11 | $1.089 | -- | -- |
2026-03-13 | $1.107646 | $1.12 | $1.097 | $1.103311 | $208.0282 |
2026-03-12 | $1.087551 | $1.12 | $1.094 | $1.107646 | $43.12340 |
2026-03-11 | $1.106576 | $1.11 | $1.086 | $1.087551 | $5,316.277 |
2026-03-10 | $1.116500 | $1.13 | $1.096 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1.15 | $1.12 | -- | -- |
2026-03-08 | $1.161038 | $1.16 | $1.16 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

AMC Entertainment (Ondo Tokenized Stock)(AMCON)



