داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WIF
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 248.256K# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 8Tp9fF...DdeBzG | 11.61% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 10.37% |
3 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.83% |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 4.91% |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 2.49% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
8Tp9fF...DdeBzG | 115.931M | 11.61% | 10.923M | 10.923M | |
9WzDXw...YtAWWM | 103.553M | 10.37% | 0.1 | 0.1 | |
4xLpwx...k99Qdg | 68.212M | 6.83% | -12,330.88 | 2.474M | |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 49.084M | 4.91% | -71,347.14 | 3.135M |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 24.881M | 2.49% | 9,324.204 | -331.754K |
6 | CBEADk...sebkVG | 22.889M | 2.29% | 795.059K | 2.604M |
7 | 5NUdHy...1z1VMe | 20.913M | 2.09% | -761.997K | -1.016M |
8 | CK8i4z...QMR3qQ | 15.935M | 1.6% | 1.564M | 954.034K |
9 | 3B7XAQ...hhei9z | 12.900M | 1.29% | -46,424.16 | -534.759K |
10 | 5Q544f...pge4j1 | 12.713M | 1.27% | -285.403K | -456.439K |
