First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (Ondo Tokenized Stock)(FTGCON)امروز
$28.39

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $27.94828 | $27.95 | $27.95 | -- | -- |
2026-03-26 | $28.15856 | $28.27 | $27.93 | $27.94828 | $1.875805 |
2026-03-25 | $28.26036 | $28.26 | $27.97 | $28.15856 | $354.6156 |
2026-03-24 | $27.94712 | $28.26 | $27.77 | $28.26036 | $1.006550 |
2026-03-23 | -- | $28.04 | $27.77 | $27.94712 | $20.88337 |
2026-03-22 | -- | $28.66921 | $28.66921 | -- | -- |
2026-03-21 | $28.60088 | $28.77 | $28.6 | -- | -- |
2026-03-20 | $28.74358 | $28.72 | $28.55 | $28.60088 | $1,000.580 |
2026-03-19 | -- | $28.75 | $28.48 | $28.74358 | $1,005.573 |
2026-03-18 | -- | $28.64 | $28.64 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $28.72 | $28.34 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $28.68 | $28.57 | $28.57621 | $1,720.119 |
2026-03-15 | $28.85445 | $28.85 | $28.85 | -- | -- |
2026-03-14 | $28.71306 | $28.91 | $28.7 | $28.85445 | $292.0691 |
2026-03-13 | $28.81179 | $28.95 | $28.54 | $28.71306 | $1,779.250 |
2026-03-12 | -- | $28.98 | $27.99 | $28.81179 | $229.7560 |
2026-03-11 | $27.55339 | $28.04 | $27.02 | -- | -- |
2026-03-10 | $28.24575 | $28.28456 | $27.11272 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $28.78929 | $28.18755 | -- | -- |
2026-03-08 | $27.96108 | $27.96184 | $27.95985 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (Ondo Tokenized Stock)(FTGCON)



