iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(HYGON)امروز
$82.2

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $82.20765 | $82.20139 | -- | -- |
2026-04-03 | $81.91016 | $82.35216 | $81.91016 | -- | -- |
2026-04-02 | $82.14676 | $82.21253 | $81.68816 | $81.91016 | $497.9741 |
2026-04-01 | $81.66050 | $82.23837 | $79.93562 | $82.14676 | $1,007.102 |
2026-03-31 | -- | $81.04 | $81.03 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $81.04 | $81.03 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $81.04 | $81.03 | -- | -- |
2026-03-28 | $81.25975 | $81.21 | $81.02 | $81.03505 | $36.44841 |
2026-03-27 | -- | $81.95 | $81.03 | $81.25975 | $50.45168 |
2026-03-26 | -- | $81.96 | $81.95 | -- | -- |
2026-03-25 | $81.78562 | $82.15 | $81.57 | $81.98248 | $1.298672 |
2026-03-24 | -- | $82.4 | $81.58 | $81.78562 | $7.655111 |
2026-03-23 | -- | $81.56 | $81.56 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $81.56 | $81.56 | -- | -- |
2026-03-21 | $81.67424 | $81.85 | $81.36 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $82.24 | $81.6 | $81.67424 | $199.9341 |
2026-03-19 | -- | $82.21 | $82.21 | -- | -- |
2026-03-18 | $82.24888 | $82.67 | $82.09 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $82.34 | $81.82 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $81.62 | $81.61 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(HYGON)



