iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOAON)امروز
$51.84

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-11 | $51.84368 | $51.84 | $51.84 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $51.84368 | $51.75997 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $51.77 | $51.77 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $51.77 | $51.77 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOAON)



