iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWMON)امروز
$245.4

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $251.6816 | $252.25 | $246.76 | $248.3727 | $57,633.91 |
2026-03-26 | $252.9402 | $253.43 | $251.02 | $252.2311 | $56,386.17 |
2026-03-25 | $250.5443 | $253.47 | $248.07 | $252.9460 | $57,548.79 |
2026-03-24 | $250.2494 | $250.65 | $246.73 | $250.5443 | $56,967.97 |
2026-03-23 | $246.9467 | $252.62 | $238.26 | $250.1864 | $63,033.83 |
2026-03-22 | $246.6649 | $247.67 | $245.94 | $246.9467 | $54,906.26 |
2026-03-21 | $245.7024 | $248.81 | $241.19 | $246.6670 | $65,461.74 |
2026-03-20 | $245.9537 | $250.76 | $245.03 | $245.7833 | $43,616.13 |
2026-03-19 | $248.9325 | $250.35 | $243.79 | $246.4027 | $788.8196 |
2026-03-18 | $251.1747 | $254.04 | $248.82 | $248.9325 | $2,058.731 |
2026-03-17 | $250.6635 | $252.78 | $247.07 | $251.1747 | $1,250.389 |
2026-03-16 | -- | $252.23 | $247.95 | $250.6635 | $898.674K |
2026-03-15 | $248.0535 | $248.05 | $248.05 | -- | -- |
2026-03-14 | $247.1647 | $248.08 | $246.73 | $248.0535 | $198.6706 |
2026-03-13 | $249.4952 | $251.12 | $246.7 | $247.1647 | $1,786.852 |
2026-03-12 | $252.6764 | $253.94 | $247.3 | $249.4952 | $1,195.183 |
2026-03-11 | $257.3970 | $258.71 | $252.01 | $252.6764 | $953.4323 |
2026-03-10 | -- | $257.7917 | $249.0864 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $249.8238 | $241.5455 | $249.1689 | $761.3032 |
2026-03-08 | $251.3722 | $251.3828 | $251.3625 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWMON)



