داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MEMECOIN
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 5,508# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 44yKcF...uSn8Q6 | 30.53% |
2 | 5M8ACG...i7QW3Y | 2% |
3 | EbpUDz...xUYXAY | 1.6% |
4 | 7wianc...4VUQVd | 1.24% |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 1.11% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
44yKcF...uSn8Q6 | 305.277M | 30.53% | -1.219M | -36.738M | |
5M8ACG...i7QW3Y | 20.000M | 2% | -351.472K | -- | |
EbpUDz...xUYXAY | 15.974M | 1.6% | 422.003K | 1.982M | |
4 | 7wianc...4VUQVd | 12.447M | 1.24% | -997.278K | -- |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 11.068M | 1.11% | -650.000K | -- |
6 | 6iwsM2...u8o18q | 11.040M | 1.1% | -- | -- |
7 | 2FB1iw...NDeyW2 | 10.962M | 1.1% | -- | -- |
8 | E9aGsD...NH7GXA | 10.624M | 1.06% | 1.647M | 1.647M |
9 | 3HdEET...NA9hou | 10.584M | 1.06% | 2.556M | -- |
10 | 9mNygZ...txH1iQ | 10.084M | 1.01% | -1.537M | -- |
