SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)امروز
$6.18

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $6.182911 | $6.197968 | $6.123948 | $6.177134 | $207.901K |
2026-04-03 | $6.180818 | $6.193819 | $6.110548 | $6.175870 | $227.595K |
2026-04-02 | $6.501757 | $6.619861 | $6.019126 | $6.180818 | $192.378K |
2026-04-01 | $6.272668 | $6.695362 | $6.283508 | $6.501757 | $258.169K |
2026-03-31 | -- | $6.15 | $6.01 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $6.15 | $6.01 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $6.15 | $6.01 | -- | -- |
2026-03-28 | $6.228605 | $6.19 | $6.02 | $6.117327 | $221.547K |
2026-03-27 | $6.637964 | $6.66 | $6.17 | $6.230480 | $255.510K |
2026-03-26 | $7.286944 | $7.31 | $6.56 | $6.610521 | $298.677K |
2026-03-25 | $7.273776 | $7.5 | $7.12 | $7.281986 | $251.470K |
2026-03-24 | $7.470722 | $7.59 | $7.24 | $7.273776 | $286.328K |
2026-03-23 | $7.398788 | $7.64 | $6.97 | $7.470722 | $289.500K |
2026-03-22 | $7.407744 | $7.42 | $7.38 | $7.398788 | $183.089K |
2026-03-21 | $7.453613 | $7.57 | $7.32 | $7.411509 | $221.411K |
2026-03-20 | $7.619065 | $7.87 | $7.42 | $7.453613 | $293.118K |
2026-03-19 | $7.928572 | $8.05 | $7.52 | $7.612106 | $274.218K |
2026-03-18 | $8.199177 | $8.4 | $7.9 | $7.957827 | $281.542K |
2026-03-17 | $8.073352 | $8.45 | $8.06 | $8.199177 | $287.462K |
2026-03-16 | $7.506083 | $8.21 | $7.5 | $8.073352 | $342.133K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)



