SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(SPYON)امروز
$638.68

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $655.4170 | $655.88 | $642.12 | $645.2798 | $2.509M |
2026-03-26 | $660.2736 | $663.02 | $653.51 | $655.2639 | $2.046M |
2026-03-25 | $660.0753 | $665.01 | $656.01 | $660.1962 | $1.514M |
2026-03-24 | $662.3286 | $663.77 | $653.88 | $659.8153 | $1.712M |
2026-03-23 | $655.2997 | $669.94 | $645.34 | $662.2095 | $2.088M |
2026-03-22 | $656.6065 | $658.12 | $653.67 | $656.7809 | $926.865K |
2026-03-21 | $656.2224 | $659.26 | $649.07 | $656.7998 | $1.058M |
2026-03-20 | $659.6220 | $665.62 | $655.45 | $656.5050 | $1.307M |
2026-03-19 | $669.7406 | $669.91 | $658.24 | $660.2022 | $1.922M |
2026-03-18 | $673.7993 | $677.26 | $668.29 | $669.7408 | $2.780M |
2026-03-17 | $672.5556 | $677.56 | $667.93 | $674.0188 | $2.025M |
2026-03-16 | $667.4646 | $674.21 | $665.37 | $671.7494 | $8.376M |
2026-03-15 | $665.6577 | $670 | $665.22 | $667.2655 | $1.609M |
2026-03-14 | $666.7467 | $667.59 | $664.11 | $665.6721 | $3.364M |
2026-03-13 | $672.1149 | $674.99 | $665.74 | $666.5438 | $4.962M |
2026-03-12 | $677.6571 | $679.78 | $669.99 | $672.0171 | $2.669M |
2026-03-11 | $683.8851 | $686.34 | $676.7 | $677.7213 | $3.907M |
2026-03-10 | $671.7934 | $684.51 | $670.79 | $683.9066 | $2.472M |
2026-03-09 | $673.1711 | $674.76 | $660 | $672.0587 | $3.007M |
2026-03-08 | $673.7655 | $674.37 | $672.99 | $673.1399 | $1.602M |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(SPYON)



