Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized)(NIKLON)امروز
$15.23

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $15.46613 | $15.46 | $15.17 | $15.23220 | $42.40543 |
2026-03-27 | $15.33142 | $15.59 | $15.08 | $15.46613 | $1,018.329 |
2026-03-26 | $15.92969 | $16.09 | $15.29 | $15.33142 | $24.64254 |
2026-03-25 | $15.34353 | $16.14 | $15.15 | $15.92969 | $76.64271 |
2026-03-24 | $15.15502 | $15.48 | $15.04 | $15.34353 | $28.79790 |
2026-03-23 | -- | $15.59 | $15.15 | $15.15502 | $1,271.236 |
2026-03-22 | -- | $14.67 | $14.67 | -- | -- |
2026-03-21 | $14.67449 | $14.67 | $14.67 | -- | -- |
2026-03-20 | $14.84000 | $15.22 | $14.67 | $14.67449 | $496.9933 |
2026-03-19 | $15.81472 | $15.86 | $14.56 | $14.84000 | $852.1428 |
2026-03-18 | $16.29866 | $16.45 | $15.78 | $15.81472 | $215.4408 |
2026-03-17 | -- | $16.48 | $15.99 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $16.51 | $16.22 | $16.25632 | $542.3394 |
2026-03-15 | -- | $16.21 | $16.21 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $16.37 | $16.15 | -- | -- |
2026-03-13 | $16.97053 | $17.08932 | $16.31678 | $16.37826 | $96.29460 |
2026-03-12 | -- | $17.69 | $16.79 | -- | -- |
2026-03-11 | $17.85901 | $18.01 | $17.57 | $17.61744 | $123.3165 |
2026-03-10 | $16.61750 | $17.90772 | $16.45274 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $16.65130 | $16.23299 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized)(NIKLON)



