Union Pacific Corporation (Ondo Tokenized)(UNPON)امروز
$236.1849

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $238.7414 | $240.89 | $236.24 | $240.8871 | $10,588.06 |
2026-03-26 | $241.3614 | $247.9 | $234.83 | $238.7414 | $7.393568 |
2026-03-25 | -- | $242.22 | $232.71 | $241.3614 | $7.051193 |
2026-03-24 | -- | $234.3288 | $234.3288 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $234.3288 | $234.3288 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $234.3288 | $234.3288 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $234.3288 | $234.3288 | -- | -- |
2026-03-20 | $233.5759 | $234.57 | $231.75 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $246.97 | $233.25 | $233.5759 | $59.10359 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Union Pacific Corporation (Ondo Tokenized)(UNPON)



