VanEck CLO ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOION)امروز
$52.93

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $52.93435 | $52.93 | $52.93 | -- | -- |
2026-03-26 | $52.91545 | $52.94 | $52.91 | $52.93435 | $1.933455 |
2026-03-25 | -- | $52.93 | $52.91 | $52.91545 | $1.932765 |
2026-03-24 | -- | $52.86 | $52.86 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $52.86 | $52.86 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $52.86 | $52.86 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $52.86 | $52.86 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $52.86 | $52.84 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $52.86 | $52.82 | $52.84712 | $2,497.991 |
2026-03-18 | -- | $52.67 | $52.67 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $52.67 | $52.67 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $52.67 | $52.67 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $52.67 | $52.67 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $52.72 | $52.66 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $52.72287 | $52.69953 | $52.70895 | $201.8466 |
2026-03-12 | -- | $52.56 | $52.55 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $52.56 | $52.55 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $52.56 | $52.55 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $52.56 | $52.55 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $52.56 | $52.55 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

VanEck CLO ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOION)



