Vanguard Real Estate ETF (Ondo Tokenized)(VNQON)امروز
$87.62867

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $88.40731 | $88.21 | $87.35 | $87.64070 | $98.70894 |
2026-03-27 | -- | $88.53 | $88.09 | $88.40731 | $20.03245 |
2026-03-26 | -- | $88.70043 | $88.70043 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $88.70043 | $88.70043 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $88.70043 | $88.70043 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $88.70043 | $88.70043 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $88.70043 | $88.70043 | -- | -- |
2026-03-21 | $89.60758 | $90.21 | $88.5 | -- | -- |
2026-03-20 | $91.58471 | $93.83 | $89.51 | $89.60758 | $19.55110 |
2026-03-19 | -- | $93.68 | $91.23 | $91.58471 | $388.7199 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Vanguard Real Estate ETF (Ondo Tokenized)(VNQON)



