WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized)(DGRWON)امروز
$88.13

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $88.12947 | $88.13 | $88.13 | -- | -- |
2026-03-26 | $88.67229 | $88.81 | $87.76 | $88.12947 | $2.853897 |
2026-03-25 | -- | $88.8 | $88.36 | $88.67229 | $2.871475 |
2026-03-24 | -- | $87.78 | $87.78 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $87.78 | $87.78 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $87.78 | $87.78 | -- | -- |
2026-03-21 | $87.77954 | $87.78 | $87.78 | -- | -- |
2026-03-20 | $88.24113 | $88.7 | $87.78 | $87.77954 | $99.54695 |
2026-03-19 | $89.58479 | $89.58 | $88.13 | $88.24113 | $149.9764 |
2026-03-18 | $90.33543 | $90.46 | $89.58 | $89.58479 | $95.60586 |
2026-03-17 | -- | $90.63 | $90.34 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-08 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized)(DGRWON)



