Wrapped İstanbul Başakşehir (Kayen)(WIBFK)امروز
$0.045360
1 سال پیش
$0.056374

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.045018 | $0.046835 | $0.044927 | $0.046236 | $712.8889 |
2026-03-27 | $0.044761 | $0.046024 | $0.044126 | $0.045018 | $256.2561 |
2026-03-26 | $0.045957 | $0.045957 | $0.044213 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.045666 | $0.046229 | $0.045336 | $0.045957 | $13.61185 |
2026-03-24 | $0.044948 | $0.046161 | $0.044857 | $0.045666 | $104.9764 |
2026-03-23 | $0.045532 | $0.046757 | $0.044698 | $0.044948 | $222.9891 |
2026-03-22 | $0.046047 | $0.045911 | $0.044701 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.044957 | $0.046976 | $0.044767 | $0.046047 | $1,547.913 |
2026-03-20 | -- | $0.045557 | $0.044828 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.045036 | $0.045891 | $0.044245 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.047021 | $0.044763 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.045013 | $0.045880 | $0.044712 | $0.045413 | $64.80891 |
2026-03-16 | -- | $0.046192 | $0.044689 | $0.045013 | $190.2955 |
2026-03-15 | $0.045213 | $0.045810 | $0.044737 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.0492 | $0.045014 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.043273 | $0.049098 | $0.043145 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.043539 | $0.044772 | $0.043159 | $0.043273 | $321.6496 |
2026-03-11 | $0.044038 | $0.044043 | $0.042593 | $0.043539 | $152.1241 |
2026-03-10 | $0.044712 | $0.045344 | $0.043093 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.044256 | $0.045255 | $0.042753 | $0.044712 | $322.9679 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Wrapped İstanbul Başakşehir (Kayen)(WIBFK)



