داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOL
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 6.058M# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | AVzP2G...NWQK49 | 5.81% |
2 | 5y52LN...Am9nnL | 5.1% |
3 | Ar1Hrw...RgkUmi | 4.9% |
4 | GugU1t...rnMD2m | 3.82% |
5 | 9DrvZv...yDWpmo | 2.8% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
AVzP2G...NWQK49 | 789.927K | 5.81% | 98,467.75 | 138.878K | |
5y52LN...Am9nnL | 693.287K | 5.1% | -8,294.063 | 35,601.52 | |
Ar1Hrw...RgkUmi | 666.599K | 4.9% | -6,223.365 | 140.865K | |
4 | GugU1t...rnMD2m | 520.081K | 3.82% | 2,561.099 | 1,605.109 |
5 | 9DrvZv...yDWpmo | 381.051K | 2.8% | -50,107.93 | -57,473.28 |
6 | 7s1da8...h4or2Z | 309.223K | 2.27% | -84,405.10 | -46,646.92 |
7 | Czfq3x...fu44zE | 287.476K | 2.11% | 46,584.25 | 67,297.91 |
8 | ECHhYt...orwB9a | 154.215K | 1.13% | 1,080.618 | 4,935.907 |
9 | AQAGYQ...DyC1FS | 112.425K | 0.83% | 16,601.92 | 26,333.30 |
10 | JCNCMF...XXJfrw | 91,446.28 | 0.67% | 18,643.69 | -1,797.889 |
