Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AUSD
sui
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,969# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 3esMjs...JGkdVB | 61.42% |
2 | 81w96X...mtytUj | 23.78% |
3 | Ergz48...2gVpDx | 7.67% |
4 | D3LWym...HEXNqz | 4.03% |
5 | HGwgsd...TxcjJQ | 1.66% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
3esMjs...JGkdVB | 2.470M | 61.42% | -99,999 | -99,999 | |
81w96X...mtytUj | 956.265K | 23.78% | -1 | -1 | |
Ergz48...2gVpDx | 308.521K | 7.67% | -4.843M | -4.843M | |
4 | D3LWym...HEXNqz | 162.281K | 4.03% | -7.586025 | 1,883.877 |
5 | HGwgsd...TxcjJQ | 66,666.67 | 1.66% | 149.0670 | 731.7307 |
6 | Ens3xw...FEAAGc | 19,792.28 | 0.49% | -69.09237 | 3,713.326 |
7 | Bx31i6...x1SQwF | 8,048.254 | 0.2% | 5.436273 | 5.436273 |
8 | Er4WAC...x3VWd8 | 5,006 | 0.12% | -11.34929 | -6.848559 |
9 | D99Hw2...HceHqj | 4,805.530 | 0.12% | 0.178804 | 20.64750 |
10 | 9PeKBt...U9i9DM | 4,587.74 | 0.11% | 480.5841 | 480.5841 |
