Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
A2Z
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 4,386# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0c7c...2503e2 | 14.92% |
2 | 0x9018...600915 | 6.3% |
3 | 0x28c6...f21d60 | 6.11% |
4 | 0x9e64...051d71 | 6% |
5 | 0xcffa...290703 | 5.48% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c7c...2503e2 | 1.491B | 14.92% | -3.999M | -3.999M | |
0x9018...600915 | 630.000M | 6.3% | -510.000M | -510.000M | |
0x28c6...f21d60 | 610.889M | 6.11% | -680.347K | 581.739M | |
4 | 0x9e64...051d71 | 599.999M | 6% | -485.714M | -485.714M |
5 | 0xcffa...290703 | 548.155M | 5.48% | 27.866M | 497.306M |
6 | 0x58ed...a36a51 | 373.115M | 3.73% | -655.854K | 242.704M |
7 | 0xbc51...0c1ceb | 370.629M | 3.71% | -43.436M | -3.999M |
8 | 0xdfd5...43963d | 334.959M | 3.35% | -245.912K | 331.391M |
9 | 0x0d07...b492fe | 323.736M | 3.24% | -49.098M | 270.657M |
10 | 0x21a3...285549 | 322.260M | 3.22% | -778.630K | 319.501M |
