Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ASPEN
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,485# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 57.08% |
2 | mP4tnN...RyayQP | 5.81% |
3 | 7UJA5z...EYWkSu | 2.94% |
4 | GvRuHC...w9TCum | 2% |
5 | F9Acz9...2oFaCf | 2% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 570.623M | 57.08% | 8.243M | 220.709M | |
mP4tnN...RyayQP | 58.055M | 5.81% | 50.953M | 17.013M | |
7UJA5z...EYWkSu | 29.376M | 2.94% | 254.911K | 17.013M | |
4 | GvRuHC...w9TCum | 20.040M | 2% | 254.911K | 6.529M |
5 | F9Acz9...2oFaCf | 19.957M | 2% | 14.134M | 1.200M |
6 | HNS9oi...yR4Rwj | 19.653M | 1.97% | 1.952M | 1.200M |
7 | AcGJSC...bCRTvr | 17.621M | 1.76% | 12.191M | 5.178M |
8 | AReihL...pw2eq9 | 15.336M | 1.53% | -5.000M | 2.539M |
9 | aaqnyj...BAKuUH | 13.107M | 1.31% | 3.298M | -- |
10 | 4Q6gsp...kTkvcn | 10.000M | 1% | -2.940M | 5.480M |
