Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USV
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 208# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x6ac5...50f34b | 63.97% |
2 | 0xb2e3...1cfdb2 | 22.47% |
3 | 0xad5a...cfb091 | 7.73% |
4 | 0x50bb...db3399 | 2.26% |
5 | 0xabbd...0dc9e2 | 0.99% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x6ac5...50f34b | 8,234.422 | 63.97% | 0.422585 | 0.422585 | |
0xb2e3...1cfdb2 | 2,892.058 | 22.47% | -1.941632 | -1.941632 | |
0xad5a...cfb091 | 994.8246 | 7.73% | 0.824617 | 0.824617 | |
4 | 0x50bb...db3399 | 290.9026 | 2.26% | -0.097377 | -0.097377 |
5 | 0xabbd...0dc9e2 | 126.8708 | 0.99% | 0.870823 | 0.870823 |
6 | 0x5d37...80ec9e | 116.8211 | 0.91% | 5.821102 | 5.821102 |
7 | 0xb68b...fe5aac | 100 | 0.78% | -1 | 3 |
8 | 0xaf61...42fcba | 22.26584 | 0.17% | -- | -- |
9 | 0xd5a0...ddf729 | 16.95493 | 0.13% | 0.954934 | 0.954934 |
10 | 0xca57...5659c3 | 15.57514 | 0.12% | 0.575149 | 0.575149 |
