Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDC
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 3.511M# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x98ad...8bba9d | 8.39% |
2 | 0xf977...41acec | 6.64% |
3 | 0x5a52...70efcb | 6.21% |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 4.25% |
5 | 0xf544...bf654f | 3.33% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x98ad...8bba9d | 108.106M | 8.39% | 825.057K | 825.057K | |
0xf977...41acec | 85.641M | 6.64% | 65.641M | 65.641M | |
0x5a52...70efcb | 80.000M | 6.21% | -11.903M | -11.903M | |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 54.808M | 4.25% | -6.375M | -38.112M |
5 | 0xf544...bf654f | 42.958M | 3.33% | 12.014M | 27.062M |
6 | 0x6ea0...f4a72d | 40.253M | 3.12% | 105.384K | 2.135M |
7 | 0x0843...434083 | 31.792M | 2.47% | 4.825M | 23.159M |
8 | 0x318d...7789b8 | 30.922M | 2.4% | -22.064M | -22.059M |
9 | 0xeca8...2867c8 | 25.344M | 1.97% | 3.658M | -15.415M |
10 | 0xb3e1...edabf0 | 25.017M | 1.94% | 1.963M | 5.017M |
