Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BNSOL
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 13,952# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 9WzDXw...YtAWWM | 89.2% |
2 | 38xCLm...mmMdUP | 4.48% |
3 | 5tzFki...UvuAi9 | 3.58% |
4 | 28nYGH...uWj1ZU | 1.33% |
5 | D3c6YQ...7TLLBC | 0.22% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
9WzDXw...YtAWWM | 7.665M | 89.2% | -300.000K | 665.743K | |
38xCLm...mmMdUP | 385.089K | 4.48% | 134.8333 | 160.6152 | |
5tzFki...UvuAi9 | 307.734K | 3.58% | 2,891.758 | -1.136M | |
4 | 28nYGH...uWj1ZU | 114.359K | 1.33% | 906.6271 | -30,104 |
5 | D3c6YQ...7TLLBC | 18,742.65 | 0.22% | -1,701.19 | -1,701.19 |
6 | 585B7B...cXQi9W | 16,749.71 | 0.19% | -45,885.00 | -19,999.99 |
7 | AkbZvK...ZTt3mp | 12,603.59 | 0.15% | -19,999.99 | -19,999.99 |
8 | 4X45xc...UZzXJo | 9,874.439 | 0.11% | 5,587.118 | -1,368.279 |
9 | 2V5Nas...xbZ7m4 | 7,041.771 | 0.08% | 1,190.729 | 1,190.729 |
10 | EHhJcE...6ZEEo6 | 6,848.035 | 0.08% | 314.5732 | 1,230.691 |
