Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CHILLHOUSE
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 15,819# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 35TqQM...xVSxUK | 8.79% |
2 | Ge4p7K...dgh1sq | 4.99% |
3 | 7mnZ3Q...yeAnhi | 4.71% |
4 | E2RvJg...qnatYy | 2.44% |
5 | 31Tg2b...maqVj2 | 2.42% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
35TqQM...xVSxUK | 87.749M | 8.79% | 1.837M | 3.363M | |
Ge4p7K...dgh1sq | 49.857M | 4.99% | 8.553963 | 8.553963 | |
7mnZ3Q...yeAnhi | 47.036M | 4.71% | -- | -- | |
4 | E2RvJg...qnatYy | 24.323M | 2.44% | -2.328M | -2.328M |
5 | 31Tg2b...maqVj2 | 24.191M | 2.42% | 3.505M | 3.505M |
6 | 7iQEfC...3Yv63m | 24.009M | 2.4% | 805.351K | 805.351K |
7 | B5hcNU...oXTmh8 | 18.525M | 1.86% | 1.224M | 7.677M |
8 | AbcX4X...6UBbcE | 16.464M | 1.65% | 3.392M | 3.392M |
9 | 6JeD4F...76BwdT | 12.591M | 1.26% | 762.437K | 762.437K |
10 | D9M2DV...j5VCzK | 12.573M | 1.26% | -3.000M | -6.361M |
