Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
COPPERINU
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 9,190# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | A1ECE8...kNQRBw | 16.82% |
2 | 1nc1ne...111111 | 10.53% |
3 | 3iUT1o...rsUZVC | 2.94% |
4 | CpKuhc...imC5mo | 2% |
5 | EcHQGR...1Tw9Rq | 1.61% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
A1ECE8...kNQRBw | 168.139M | 16.82% | -20.000M | -20.000M | |
1nc1ne...111111 | 105.270M | 10.53% | 20.000M | 20.000M | |
3iUT1o...rsUZVC | 29.413M | 2.94% | 1.430M | 747.889K | |
4 | CpKuhc...imC5mo | 20.007M | 2% | 962.683K | 962.683K |
5 | EcHQGR...1Tw9Rq | 16.085M | 1.61% | 1.005256 | 1.005256 |
6 | EMvHQ9...7idMAQ | 14.706M | 1.47% | 76,973.98 | 146.683K |
7 | EbhHoF...iDPnf2 | 11.662M | 1.17% | 346.580K | 346.580K |
8 | 5nWKp2...wYejQb | 11.632M | 1.16% | 1.514M | 682.047K |
9 | EFvAxs...nfbxY3 | 11.571M | 1.16% | 197.469K | 1.514M |
10 | 6CjS6z...pFuFPW | 11.067M | 1.11% | 59,879.96 | 69,379.44 |
