Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KING
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 13,786# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0c89...518820 | 50.01% |
2 | 0xd748...613373 | 8.08% |
3 | 0x4109...4156f1 | 2.55% |
4 | 0xae07...56347a | 2.48% |
5 | 0x124d...44f012 | 1.92% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c89...518820 | 500.000M | 50.01% | -- | -- | |
0xd748...613373 | 80.798M | 8.08% | 25,083 | 25,083 | |
0x4109...4156f1 | 25.487M | 2.55% | -- | -- | |
4 | 0xae07...56347a | 24.750M | 2.48% | -- | -- |
5 | 0x124d...44f012 | 19.185M | 1.92% | 22,684 | 22,684 |
6 | 0xda77...99bfb1 | 17.637M | 1.76% | -- | -- |
7 | 0xe027...d96ce3 | 12.458M | 1.25% | -5,070.999 | -5,070.999 |
8 | 0x8779...d9695a | 12.374M | 1.24% | -- | -- |
9 | 0xc288...4da971 | 10.796M | 1.08% | 238.882K | -45,196.99 |
10 | 0xc0f6...09a84d | 10.328M | 1.03% | 620 | 620 |
