Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AINIMALS
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 228# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | FQAp5P...TbDB6c | 21.75% |
2 | 3pRaUf...qzhSEw | 4.14% |
3 | BsFrFm...XHKS23 | 2.71% |
4 | AwuzYr...sCEXss | 2.66% |
5 | 7mWBzj...w7g3Dy | 2.5% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Walang data
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
FQAp5P...TbDB6c | 217.505M | 21.75% | -- | -- | |
3pRaUf...qzhSEw | 41.379M | 4.14% | -- | -- | |
BsFrFm...XHKS23 | 27.109M | 2.71% | -- | -- | |
4 | AwuzYr...sCEXss | 26.631M | 2.66% | -- | -- |
5 | 7mWBzj...w7g3Dy | 25.004M | 2.5% | -- | -- |
6 | GMoH3F...QFj81b | 23.989M | 2.4% | -- | -- |
7 | FTGACA...uMxk7M | 23.693M | 2.37% | -- | -- |
8 | 4hNjPs...WuW7sy | 22.814M | 2.28% | -- | -- |
9 | FX1tAD...Ey8mTV | 20.549M | 2.05% | -- | -- |
10 | 7SraAR...5hmLQz | 20.109M | 2.01% | -- | -- |
