Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WIF
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 248.243K# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 8Tp9fF...DdeBzG | 11.61% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 10.37% |
3 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.7% |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 4.91% |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 2.51% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
8Tp9fF...DdeBzG | 115.931M | 11.61% | 10.923M | 10.923M | |
9WzDXw...YtAWWM | 103.553M | 10.37% | 0.1 | 0.1 | |
4xLpwx...k99Qdg | 66.933M | 6.7% | -219.749K | -1.291M | |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 49.084M | 4.91% | -71,347.14 | 3.135M |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 25.027M | 2.51% | 90,884.42 | 155.133K |
6 | CBEADk...sebkVG | 24.290M | 2.43% | 941.545K | 2.196M |
7 | 5NUdHy...1z1VMe | 20.913M | 2.09% | -761.997K | -1.016M |
8 | CK8i4z...QMR3qQ | 18.225M | 1.82% | -285.657K | 3.854M |
9 | E2RvJg...qnatYy | 12.511M | 1.25% | -116.070K | -329.081K |
10 | 5Q544f...pge4j1 | 12.473M | 1.25% | -321.127K | -524.606K |
