Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MEMECOIN
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 5,902# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 44yKcF...uSn8Q6 | 26.34% |
2 | EbpUDz...xUYXAY | 1.4% |
3 | 7wianc...4VUQVd | 1.24% |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 1.16% |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 1.11% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
44yKcF...uSn8Q6 | 263.373M | 26.34% | -37.548M | -41.903M | |
EbpUDz...xUYXAY | 14.007M | 1.4% | 177.960K | -1.966M | |
7wianc...4VUQVd | 12.447M | 1.24% | -516.350K | -4.067M | |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 11.558M | 1.16% | 933.963K | 933.963K |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 11.068M | 1.11% | -650.000K | -- |
6 | 6iwsM2...u8o18q | 11.040M | 1.1% | -- | -- |
7 | 2FB1iw...NDeyW2 | 10.962M | 1.1% | -- | -- |
8 | 3HdEET...NA9hou | 10.584M | 1.06% | 1.647M | 1.647M |
9 | vAGo2Q...nNvvvr | 10.475M | 1.05% | 2.556M | -- |
10 | 9mNygZ...txH1iQ | 10.084M | 1.01% | -1.537M | -- |
