Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LEGIT
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 935# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 46.52% |
2 | DTPHwZ...Dg52v3 | 26.16% |
3 | Cn5L5K...9fjZZH | 6.43% |
4 | 5J14dN...u1Kv29 | 1.37% |
5 | EjUuzu...bh5iQV | 1.21% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 362.724M | 46.52% | -2.424M | -7.672M | |
DTPHwZ...Dg52v3 | 204.007M | 26.16% | 3.580M | 925.515K | |
Cn5L5K...9fjZZH | 50.128M | 6.43% | -382.018K | -1.552M | |
4 | 5J14dN...u1Kv29 | 10.671M | 1.37% | 225.845K | 348.989K |
5 | EjUuzu...bh5iQV | 9.453M | 1.21% | 175.662K | 242.943K |
6 | GHF5N1...2EVLho | 9.373M | 1.2% | 71,979.47 | -231.358K |
7 | 7iSxSj...p7nxE1 | 9.368M | 1.2% | 550.150K | 269.431K |
8 | DWjq89...5rVWdU | 9.359M | 1.2% | 200.714K | 265.653K |
9 | 75UU1q...1PtcU5 | 9.180M | 1.18% | 191.349K | 194.235K |
10 | 5is3VS...aKsv6o | 8.086M | 1.04% | -2.613M | -2.825M |
