Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OKB
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 19,018# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xe5f3...1cc293 | 23.31% |
2 | 0x4a4a...7b068d | 7.16% |
3 | 0xc0bf...c49c9e | 6.64% |
4 | 0x6cc5...9fda7b | 2.63% |
5 | 0x80c4...7bdb97 | 2.33% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xe5f3...1cc293 | 99,999.99 | 23.31% | -- | -- | |
0x4a4a...7b068d | 30,710 | 7.16% | 2 | 2 | |
0xc0bf...c49c9e | 28,486 | 6.64% | -6,500 | -6,500 | |
4 | 0x6cc5...9fda7b | 11,302 | 2.63% | -9,137 | -9,137 |
5 | 0x80c4...7bdb97 | 9,999 | 2.33% | 21 | 1,340 |
6 | 0x130b...577121 | 8,611 | 2.01% | 701 | 701 |
7 | 0x2962...40f057 | 8,342 | 1.94% | -- | -- |
8 | 0xe7da...1db715 | 8,000 | 1.86% | -- | -- |
9 | 0x0e74...dbb783 | 7,964 | 1.86% | 33 | 33 |
10 | 0xd33d...ef6752 | 5,400 | 1.26% | 24.99999 | 58.99999 |
