Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PERP
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,363# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5n1vHe...54genD | 10% |
2 | F7xLfR...7PModv | 8.93% |
3 | 5BUXZF...Kf338j | 3.67% |
4 | 917MrA...uQ4yUZ | 2.06% |
5 | 24dHtQ...wDAn7c | 2.06% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5n1vHe...54genD | 100.000M | 10% | 75.615M | -- | |
F7xLfR...7PModv | 89.342M | 8.93% | 2.617M | -81.969M | |
5BUXZF...Kf338j | 36.736M | 3.67% | 14.998M | 14.998M | |
4 | 917MrA...uQ4yUZ | 20.624M | 2.06% | 26.562M | 1.181M |
5 | 24dHtQ...wDAn7c | 20.550M | 2.06% | 2.619M | 1.181M |
6 | 4voP8h...jVYnHK | 19.685M | 1.97% | -- | 1.181M |
7 | 8F2B7g...FyqVzR | 17.556M | 1.76% | 2.619M | 10.879M |
8 | 14fsb1...WsW3VW | 17.498M | 1.75% | 10.255M | -- |
9 | 7SHwug...5x8Ds2 | 12.990M | 1.3% | 8.963M | -- |
10 | B3Hszk...mmeXSD | 12.796M | 1.28% | 7.797M | -- |
