Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PIGEON
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 5,820# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | CimyjC...NZkjgX | 21.27% |
2 | 4qLVbw...PEtoZd | 6.18% |
3 | HrmZGu...cMdz6r | 3.77% |
4 | BM9Ccy...6EjvMN | 2.87% |
5 | BEGYVA...VT6xuh | 2.56% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
CimyjC...NZkjgX | 212.683M | 21.27% | 6.771M | 33.400M | |
4qLVbw...PEtoZd | 61.787M | 6.18% | 2.298M | 2.360M | |
HrmZGu...cMdz6r | 37.667M | 3.77% | 2.192M | 9.317M | |
4 | BM9Ccy...6EjvMN | 28.703M | 2.87% | 1.261M | 8.546M |
5 | BEGYVA...VT6xuh | 25.549M | 2.56% | -449.311K | 2.460M |
6 | BZYoDs...oSfK9t | 24.310M | 2.43% | -1.321M | 512.216K |
7 | 4xKhvK...53HeEw | 20.953M | 2.1% | 1.914M | 2.346M |
8 | HyfV16...PGjMhG | 19.236M | 1.92% | -626.158K | 2.607M |
9 | FXx4Ps...UX86Lw | 18.504M | 1.85% | 2.022M | 2.607M |
10 | 2zWkRK...GSy2FE | 17.903M | 1.79% | -56,365.70 | 9.949M |
