Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DAI
polygon-pos
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 2.591M# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x882d...485bfb | 26.75% |
2 | 0x13ac...8950a5 | 16.57% |
3 | 0x91f1...e1410e | 10.54% |
4 | 0x2805...811c51 | 1.76% |
5 | 0xcac3...82749a | 1.35% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x882d...485bfb | 244.517M | 26.75% | -8.349M | 20.616M | |
0x13ac...8950a5 | 151.448M | 16.57% | 27.448M | 328.787K | |
0x91f1...e1410e | 96.384M | 10.54% | 1.304M | 15.980M | |
4 | 0x2805...811c51 | 16.048M | 1.76% | 282.720K | 1.542M |
5 | 0xcac3...82749a | 12.365M | 1.35% | 111.818K | 1.370M |
6 | 0x7b9b...ef5321 | 11.906M | 1.3% | 2,308.908 | 75,551.37 |
7 | 0x1a92...e15ab1 | 8.234M | 0.9% | 219.455K | 541.561K |
8 | 0x1640...0c04ac | 6.865M | 0.75% | 167.728K | 2.054M |
9 | 0x0ab6...5f7000 | 6.000M | 0.66% | -1.999M | -1.999M |
10 | 0x6837...8d2eba | 3.195M | 0.35% | -369.999K | -7,109.693 |
