Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUMP
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 117.925K# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | Cfq1ts...ShbgZt | 36.55% |
2 | G8CcfR...L4kqjm | 10.79% |
3 | 8UhbNo...zuTogC | 8% |
4 | 9pkFKC...DAcXzv | 3.5% |
5 | 85WTuj...MD5ERS | 3% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
Cfq1ts...ShbgZt | 365.461B | 36.55% | 89.64 | 89.64 | |
G8CcfR...L4kqjm | 107.900B | 10.79% | 1.020B | 3.938B | |
8UhbNo...zuTogC | 80.000B | 8% | 962.922M | 4.857B | |
4 | 9pkFKC...DAcXzv | 35.000B | 3.5% | -- | -- |
5 | 85WTuj...MD5ERS | 29.999B | 3% | 20 | 40 |
6 | 9WzDXw...YtAWWM | 28.000B | 2.8% | -2.139B | -2.139B |
7 | BBvQte...FbvCfT | 25.000B | 2.5% | -- | -- |
8 | GTeSSw...om3MhB | 25.000B | 2.5% | -- | -- |
9 | AvqFxK...D2TdT6 | 24.000B | 2.4% | -- | -- |
10 | 96HiV4...NKVWM9 | 22.999B | 2.3% | -- | -- |
