Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKR
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 37,121# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 4HQy82...DSYyqw | 42.96% |
2 | 7bgYJA...FYr44S | 4.46% |
3 | F1ubm8...aHDohG | 0.94% |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 0.77% |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 0.74% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
4HQy82...DSYyqw | 4.378B | 42.96% | -1.609M | 24.442M | |
7bgYJA...FYr44S | 455.000M | 4.46% | 45.000M | 45.000M | |
F1ubm8...aHDohG | 96.034M | 0.94% | -5.577M | 466.492K | |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 78.445M | 0.77% | 224.640K | 5.766M |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 75.754M | 0.74% | 1.728M | -5.470M |
6 | CYPdPH...p6iRqB | 73.185M | 0.72% | -2.470M | -3.070M |
7 | 97KS7T...xtSQx3 | 55.240M | 0.54% | -205.000K | -565.000K |
8 | J3HqT9...F8hQs1 | 54.600M | 0.54% | -105.000K | -590.000K |
9 | 8Mm46C...zrMZQH | 50.965M | 0.5% | 2.607M | -10.000M |
10 | 82XS3p...SmGjST | 50.040M | 0.49% | -486.233K | -10.000M |
