Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TAOCAT
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 116.775K# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4fc1...a1aac5 | 35.93% |
2 | 0x8d2d...c79627 | 11.81% |
3 | 0x44f2...cdc699 | 4.64% |
4 | 0xe731...0928d2 | 4.59% |
5 | 0xaf64...7e0139 | 3.45% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x4fc1...a1aac5 | 357.788M | 35.93% | 174.536M | 174.536M | |
0x8d2d...c79627 | 117.604M | 11.81% | 8.117M | 8.117M | |
0x44f2...cdc699 | 46.223M | 4.64% | 231.394K | 231.394K | |
4 | 0xe731...0928d2 | 45.743M | 4.59% | 99,223 | 99,223 |
5 | 0xaf64...7e0139 | 34.353M | 3.45% | 4.893M | 4.893M |
6 | 0x18b0...281e9f | 25.725M | 2.58% | 0.181021 | 0.181021 |
7 | 0xc882...84f071 | 21.677M | 2.18% | 0.142817 | 0.142817 |
8 | 0xae18...52f96d | 21.533M | 2.16% | -- | -12,750 |
9 | 0x0d07...b492fe | 20.007M | 2.01% | 798.547K | 798.547K |
10 | 0x4e3a...a31b60 | 17.209M | 1.73% | -176.194K | -176.194K |
