Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CAPYBARA
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 712# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | Ap7tMd...fK6JW7 | 59.93% |
2 | 7yWgHV...sPfMkH | 3.05% |
3 | APUnpS...ApLe1P | 1.7% |
4 | 4iZn1y...9tTQqp | 1.49% |
5 | DrLPFC...Rf3jSB | 1.39% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
Ap7tMd...fK6JW7 | 599.254M | 59.93% | -19.405M | 179.344M | |
7yWgHV...sPfMkH | 30.537M | 3.05% | 6.159M | 10.537M | |
APUnpS...ApLe1P | 16.976M | 1.7% | 396.364K | 4.555M | |
4 | 4iZn1y...9tTQqp | 14.863M | 1.49% | 1.182M | 3.839M |
5 | DrLPFC...Rf3jSB | 13.920M | 1.39% | 1.182M | 3.839M |
6 | 63aet6...SMqiom | 13.516M | 1.35% | -- | 4.368M |
7 | FiswPv...KfFksb | 12.462M | 1.25% | 2.411M | 4.368M |
8 | 6u2CDc...1JN4xP | 11.797M | 1.18% | 1.813M | -- |
9 | DdGp1k...pyFb4Z | 11.400M | 1.14% | 3.106M | -- |
10 | H1WHtH...3Aezse | 10.886M | 1.09% | 3.992M | -- |
