Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WAR
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 79,419# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 6LY1Jz...kZzkzF | 33.27% |
2 | GpMZbS...TvxFbL | 7.25% |
3 | j1oxqt...WJnkHX | 1.15% |
4 | Fokspo...W4P7pW | 1.05% |
5 | 4rWXqm...HgwksH | 0.88% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
6LY1Jz...kZzkzF | 332.632M | 33.27% | -2.511M | -2.912M | |
GpMZbS...TvxFbL | 72.470M | 7.25% | 9.501M | 11.129M | |
j1oxqt...WJnkHX | 11.535M | 1.15% | 12.40403 | 12.40403 | |
4 | Fokspo...W4P7pW | 10.531M | 1.05% | 295.698K | 1.487M |
5 | 4rWXqm...HgwksH | 8.839M | 0.88% | 654.421K | 1.852M |
6 | 653Vwy...uGLJZC | 7.846M | 0.78% | 573.899K | 2.818M |
7 | mP4tnN...RyayQP | 6.983M | 0.7% | 149.301K | 1.456M |
8 | GsCY6n...mVuqSN | 6.339M | 0.63% | -500.2991 | -34,224.54 |
9 | 9KTHM6...tLmvYN | 6.039M | 0.6% | 77,030.96 | 2.032M |
10 | 68UxYt...EKHWpp | 5.972M | 0.6% | -933.770K | 373.430K |
