Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WBNB
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 5.640M# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x8f73...8e5d8c | 21.25% |
2 | 0x9b00...444df9 | 6.18% |
3 | 0x6bca...d816e9 | 4.6% |
4 | 0x16b9...eb0dae | 1.5% |
5 | 0x3080...87d04d | 1.26% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x8f73...8e5d8c | 374.476K | 21.25% | 392 | 392 | |
0x9b00...444df9 | 108.969K | 6.18% | 453 | 453 | |
0x6bca...d816e9 | 81,022 | 4.6% | 20 | 20 | |
4 | 0x16b9...eb0dae | 26,514 | 1.5% | -44 | -44 |
5 | 0x3080...87d04d | 22,174 | 1.26% | 29.00000 | 29.00000 |
6 | 0x1cea...195ce1 | 19,529 | 1.11% | -2 | -2 |
7 | 0xd7d0...fc0063 | 18,319 | 1.04% | -2 | -2 |
8 | 0x28df...dbbafd | 15,123 | 0.86% | 457 | 457 |
9 | 0x172f...46f849 | 14,450 | 0.82% | -735 | -735 |
10 | 0xf322...9f35e9 | 13,621 | 0.77% | 30 | 30 |
