Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XTER
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 28,846# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0876...c6199f | 50.63% |
2 | 0x8dab...0d4690 | 33.1% |
3 | 0x0fb8...9e2fd8 | 6.8% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.62% |
5 | 0x2e19...5acee7 | 0.89% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0876...c6199f | 506.270M | 50.63% | -229.166K | -229.166K | |
0x8dab...0d4690 | 331.000M | 33.1% | -- | -- | |
0x0fb8...9e2fd8 | 68.021M | 6.8% | 5.350M | 5.350M | |
4 | 0x93de...85d976 | 26.151M | 2.62% | 365.676K | -515.273K |
5 | 0x2e19...5acee7 | 8.908M | 0.89% | -24,415.07 | -24,415.07 |
6 | 0x9322...2f2bd5 | 6.698M | 0.67% | 6.132M | 6.132M |
7 | 0xc367...da5339 | 4.947M | 0.49% | 0.411650 | 0.411650 |
8 | 0x7ed1...68e3f2 | 4.366M | 0.44% | -6,409.327 | -6,409.327 |
9 | 0x1ab4...8f8f23 | 4.247M | 0.42% | -2.457M | -2.457M |
10 | 0xc851...bcbaf2 | 3.146M | 0.31% | -7.887M | -7.887M |
