Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
YAIT
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 16,097# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 25.13% |
2 | Byb5nE...2PwjUT | 13.27% |
3 | HtCJ4A...ZVDQGu | 12.79% |
4 | GYmqB4...VwaLDx | 12.62% |
5 | 5KqRYG...a6t9n7 | 2.52% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 251.265M | 25.13% | -154.796K | -3.393M | |
Byb5nE...2PwjUT | 132.701M | 13.27% | 2.704M | 2.095M | |
HtCJ4A...ZVDQGu | 127.921M | 12.79% | 1.846M | 2.931M | |
4 | GYmqB4...VwaLDx | 126.162M | 12.62% | 1.085M | -3.310M |
5 | 5KqRYG...a6t9n7 | 25.160M | 2.52% | -- | -- |
6 | 4rynqe...GgzC4n | 18.981M | 1.9% | -- | -- |
7 | AS4Xs8...MSJk6h | 17.845M | 1.78% | -- | -- |
8 | 6bVgce...vHMwxM | 16.951M | 1.7% | -- | -- |
9 | 7XctaK...h7Ee4W | 16.485M | 1.65% | -- | -- |
10 | 22eJp2...ms47AK | 13.688M | 1.37% | -- | -- |
