Cashaa(CAS)Aujourd'hui
$0.000443
il y a 1 ans
$0.001087
il y a 2 ans
$0.004797
il y a 3 ans
$0.008911
il y a 4 ans
$0.010279
il y a 5 ans
$0.134357
il y a 6 ans
$0.005372
il y a 7 ans
$0.006519
il y a 8 ans
$0.035128

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000443 | $0.000443 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000482 | $0.000482 | $0.000443 | $0.000443 | $22.30733 |
2026-03-19 | -- | $0.000482 | $0.000482 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000442 | $0.000442 | $0.000442 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000443 | $0.000320 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000293 | $0.000320 | $0.000293 | $0.000320 | $19.16765 |
2026-03-15 | $0.000352 | $0.000353 | $0.000293 | $0.000293 | $43.49636 |
2026-03-14 | -- | $0.000368 | $0.000352 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000336 | $0.000368 | $0.000336 | $0.000367 | $20.95919 |
2026-03-12 | $0.000399 | $0.000798 | $0.000336 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000400 | $0.000399 | $0.000399 | $1.994596 |
2026-03-10 | $0.000304 | $0.000404 | $0.000304 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000304 | $0.000266 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000266 | $0.000265 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000287 | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000287 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-03 | $0.000290 | $0.000291 | $0.000289 | $0.000291 | $13.69168 |
2026-03-02 | $0.000309 | $0.000309 | $0.000309 | $0.000309 | $13.68937 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Cashaa(CAS)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank