IRISnet(IRIS)Aujourd'hui
$0.000491
il y a 1 ans
$0.001916
il y a 2 ans
$0.035930
il y a 3 ans
$0.05027
il y a 4 ans
$0.059812
il y a 5 ans
$0.236551
il y a 6 ans
$0.013010

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.000451 | $0.000490 | $0.000449 | $0.000490 | $10,062.13 |
2026-03-19 | $0.000444 | $0.000476 | $0.000443 | $0.000451 | $11,320.39 |
2026-03-18 | $0.000468 | $0.000470 | $0.000436 | $0.000444 | $12,406.26 |
2026-03-17 | $0.000399 | $0.000488 | $0.000391 | $0.000468 | $11,719.76 |
2026-03-16 | $0.000408 | $0.000409 | $0.000392 | $0.000399 | $9,900.683 |
2026-03-15 | $0.000404 | $0.000412 | $0.000400 | $0.000408 | $9,074.986 |
2026-03-14 | $0.000420 | $0.000421 | $0.000401 | $0.000405 | $9,448.697 |
2026-03-13 | $0.000395 | $0.000426 | $0.000386 | $0.000420 | $9,682.082 |
2026-03-12 | $0.000392 | $0.000406 | $0.000388 | $0.000395 | $9,975.870 |
2026-03-11 | $0.000404 | $0.000402 | $0.000384 | $0.000392 | $9,131.052 |
2026-03-10 | $0.000404 | $0.000407 | $0.000398 | $0.000400 | $10,048.46 |
2026-03-09 | $0.000386 | $0.000404 | $0.000385 | $0.000403 | $8,945.462 |
2026-03-08 | $0.000387 | $0.000411 | $0.000383 | $0.000385 | $10,123.21 |
2026-03-07 | $0.000404 | $0.000413 | $0.000374 | $0.000387 | $10,092.55 |
2026-03-06 | $0.000449 | $0.000453 | $0.000372 | $0.000404 | $10,583.72 |
2026-03-05 | $0.000473 | $0.000492 | $0.000446 | $0.000460 | $11,912.81 |
2026-03-04 | $0.000486 | $0.000487 | $0.000472 | $0.000474 | $8,690.539 |
2026-03-03 | $0.000487 | $0.000493 | $0.000483 | $0.000487 | $8,347.205 |
2026-03-02 | $0.000489 | $0.000490 | $0.000486 | $0.000487 | $9,046.805 |
2026-03-01 | $0.000500 | $0.000510 | $0.000486 | $0.000488 | $8,717.648 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

IRISnet(IRIS)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank