r/CryptoCurrency Moons(MOON)Aujourd'hui
$0.022716
il y a 1 ans
$0.071709
il y a 2 ans
$0.419345
il y a 3 ans
$0.304439
il y a 4 ans
$0.075503
il y a 5 ans
$0.060074

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.020560 | $0.022943 | $0.020170 | $0.022887 | $1,953.044 |
2026-03-20 | $0.020208 | $0.020889 | $0.020127 | $0.020555 | $839.3205 |
2026-03-19 | $0.020897 | $0.022998 | $0.019527 | $0.020176 | $3,677.966 |
2026-03-18 | $0.022825 | $0.024042 | $0.020305 | $0.020897 | $11,271.50 |
2026-03-17 | $0.024046 | $0.027011 | $0.021848 | $0.022825 | $11,240.63 |
2026-03-16 | $0.020979 | $0.026808 | $0.021067 | $0.024046 | $7,556.855 |
2026-03-15 | $0.020820 | $0.021385 | $0.019651 | $0.020971 | $3,045.483 |
2026-03-14 | $0.022771 | $0.023155 | $0.020799 | $0.020820 | $2,966.625 |
2026-03-13 | $0.025119 | $0.025394 | $0.022421 | $0.022771 | $11,853.80 |
2026-03-12 | $0.023805 | $0.025647 | $0.023419 | $0.025119 | $3,035.162 |
2026-03-11 | $0.027370 | $0.027296 | $0.023709 | $0.023822 | $10,619.71 |
2026-03-10 | $0.026924 | $0.028170 | $0.025262 | $0.027370 | $4,411.775 |
2026-03-09 | $0.029565 | $0.029751 | $0.024826 | $0.026561 | $8,233.346 |
2026-03-08 | $0.028815 | $0.030098 | $0.027892 | $0.029575 | $3,104.530 |
2026-03-07 | $0.026890 | $0.029262 | $0.026367 | $0.028798 | $3,449.105 |
2026-03-06 | $0.028238 | $0.028139 | $0.026557 | $0.026890 | $1,748.574 |
2026-03-05 | $0.028848 | $0.028883 | $0.026643 | $0.027251 | $4,018.610 |
2026-03-04 | $0.029008 | $0.029257 | $0.028056 | $0.028865 | $6,277.544 |
2026-03-03 | $0.028697 | $0.029420 | $0.028220 | $0.029027 | $2,870.563 |
2026-03-02 | $0.029802 | $0.029863 | $0.028439 | $0.028694 | $1,162.860 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

r/CryptoCurrency Moons(MOON)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank